Преимущества работы с нами
-
Сопровождение клиентов с филиальной структурой – наша компания работает со всеми городами Казахстана, у нас есть офисы в двух городах Казахстана: Нур-Султан (Астана) и Петропавловск
-
Оперативная помощь клиентам при форс-мажорах - в нашей компании работает 40 сотрудников.
-
Мы ценим своих клиентов - у нас более 700 постоянных клиентов, и большинство из них уже обслуживаем много лет.
-
Качество услуг - наши сотрудники имеют 127 сертификатов от фирмы 1С.
Цены на программы 1С и услуги в Астане, Петропавловске
Заказать программу 1С или наши услуги вы можете по контактным телефонам, у нас в офисе, или можете оставить нам заказ.
Наименование | Цена, тенге | ||
---|---|---|---|
Типовые программы 1С (прогр./USB лицензия) |
|||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Учебная версия | 1 800 | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | от 15 000 | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. ПРОФ версия | 64 800 / 76 320 | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 151 200 / 162 720 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана |
64 800 / 76 320 |
||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 77 760 / 89 280 | ||
1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 90 720 / 102 240 | ||
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана |
|
||
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана |
64 800 / 76 320 |
||
1C:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 30 240 | ||
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. ПРОФ версия |
|
||
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 | 420 000 / 504 000 | ||
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 |
750 000 / 900 000 | ||
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана | 237 600 / 249 120 | ||
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана | 792 000 / 810 000 | ||
1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана | 90 720 | ||
1С:Аптека для Казахстана | 90 000 | ||
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18 000 | ||
1С:Предприятие 8. Электронная поставка |
|||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана.Проф. версия. Электронная поставка | 64 800 | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка
|
от 15 000 | ||
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 90 720 | ||
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 30 240 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Электронная поставка |
64 800 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Электронная поставка |
77 760 | ||
1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана. Электронная поставка | 90 720 | ||
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана. Электронная поставка |
90 720 | ||
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Электронная поставка | 30 240 | ||
1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Электронная поставка |
90 000 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 32 400 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 112 320 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 216 000 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 410 400 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 993 600 | ||
1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Казахстана | 86 400 | ||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Казахстана | 252 000 | ||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Казахстана | 432 000 | ||
Дополнительные лицензии 1C (прогр./USB лицензия) |
|||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 32 400 / 43 200 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 112 320 / 146 880 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 216 000 / 270 720 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 410 400 / 514 080 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 993 600 / 1192320 | ||
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 86 400 / | ||
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 252 000 / 302 400 | ||
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 432 000 / 518 400 | ||
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 252 000 / 302 400 | ||
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 432 000 / 518 400 | ||
Индивидуальные разработки (дополнения) нашей компании |
|||
Доп. для конфигурации БК8 Животноводство | 35 400 | ||
Доп. для конфигурации БК8 Детский сад | 30 000 | ||
Доп. для конфигурации БК8 Начисления по студентам для учебных заведений | 27 000 | ||
Доп. для конфигурации БК8 Мониторинг табачной продукции | 13 500 | ||
Доп. для конфигурации БК8 Мониторинг алкогольной продукции | 40 500 | ||
Доп. Для конфигурации БК8 Гостиничные комплексы | 27 000 | ||
Доп. для конфигурации БК8 Начисление и оплата коммунальных услуг | 27 000 | ||
Доп. для конфигурации БК8 Ломбард | 60 000 | ||
Доп. для конфигурации БК8 Ломбард. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 18 000 | ||
Доп. для конфигурации УТ8 Загрузка накладных от Эмити | 27 000 | ||
Доп. для конфигурации УТ8 Загрузка накладных от Медсервис | 27 000 | ||
Отраслевые решения 1С-Рейтинг |
|||
1С-Рейтинг: Ресторан | 86 200 / 101 200 | ||
1С-Рейтинг: Ресторан. Доп.лицензия на 1 рабочее место | 43 100 / 55 100 | ||
1С-Рейтинг: Ресторан. Доп. мног. лицензия на 5 рабочих мест | 165 000 / 213 000 | ||
1С-Рейтинг: Общепит. Базовая версия (USB) | 54 000 | ||
1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана (прогр. лицензия) | 90 000 | ||
1С-Рейтинг: Общепит. Включает платформу 1С:Предприятие 8 (USB) | 126 000 | ||
1С-Рейтинг: Общепит. Доп.лицензия на 1 рабочее место (USB) | 18 000 | ||
1С-Рейтинг: Общепит. Доп. мног. лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 67 800 | ||
1С-Рейтинг: Общепит. Доп. мног. лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 126 000 | ||
1С-Рейтинг: Нефтебаза | 150 000 / 165 000 | ||
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Комплект на 5 пользователей | 237 700 / 285 700 | ||
1С-Рейтинг: Нефтебаза и 1С-Рейтинг: Налоговый мониторинг. Набор программных продуктов | 120 000 / 150 000 | ||
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 31 000 / 43 000 | ||
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 111 400 / 156 400 | ||
1С-Рейтинг: Нефтебаза. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест |
207 900 / 291 900 | ||
Доработка обработки перегрузки данных из Shelter в программу 1С: Бухгалтерия для Казахстана 8
|
|
||
Доработка обработки перегрузки данных из StoreHouse в программу 1С: Бухгалтерия для Казахстана 8
|
27 000 |
||
Услуги 1С |
|||
Услуги, предоставляемые по Договору Сопровождения 1С (1С:ИТС) | от 7 500 | ||
Услуги, оплачиваемые по факту выполнения работ | от 7 050 | ||
Курсы 1С в ЦСО "Арида" |
|||
Курс "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана" (40 часов). Практическое применение типовой конфигурации. |
|
||
Курс "1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана" (40 часов) |
|
||
Курс "Бухгалтерский учет для начинающих + практика работы в программе 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана" (67 часов) |
|